Al término de ocho jornadas, dicha promoción mostró tener un mejor desempeño en el campo de juego de los 15 equipos participantes, además de ser una de las más efectivas con 56 goles a favor y apenas 17 en contra.
Los partidos de este torneo se desarrollan en el polifuncional de Economía y en el coliseo del Colegio La Salle, situado en la zona Sur de la ciudad de Oruro.
MARTES 12 DE ABRIL
POLIFUNCIONAL DE ECONOMÍA
Hrs. 19:50.- Prom. 97-05 vs. Prom. 2010
Hrs. 20:45.- Prom. 2014 vs. Prom. 2012
Hrs. 21:30.- Prom. 1995 vs. Prom. 96-04
Hrs. 22:15.- Prom. 1998 vs. Prom. 06-09
Hrs. 23:00.- Prom. 2000 vs. Prom. 70-80
JUEVES 14 DE ABRIL
POLIFUNCIONAL DE ECONOMÍA
Hrs. 19:50.- Prom. 1995 vs. Prom. 2007
Hrs. 20:45.- Prom. 92-01 vs. Prom. 2015
Hrs. 21:30.- Prom. 2000 vs. Prom. 2012
Hrs. 22:15.- Prom. 2011 vs. Prom. 96-94
Hrs. 23:00.- Prom. 97-05 vs. Prom. 1998
No hay comentarios:
Publicar un comentario